Kriptovaluta lista piaci kapitalizáció szerint
Új kriptovalutaNév | Ár | Változás (24 óra) | Min (24 óra) | Max (24 óra) | Volumen (24 óra), USDT | Piaci kapitalizáció, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 63,818.36 | +2.02% | 62,550.04 | 64,230.58 | 83.82M | 1.28T | |
WBT | 55.331 | +1.69% | 54.387 | 55.631 | 9.92M | 6.52B | |
ETH | 1,869.53 | +1.54% | 1,838.29 | 1,876.37 | 43.08M | 225.82B | |
ADA | 0.194292 | +3.51% | 0.187429 | 0.19948 | 9.87M | 7.26B | |
XRP | 1.07626 | +1.09% | 1.06411 | 1.08635 | 2.12M | 67.37B | |
BNB | 590.66 | +0.78% | 584.3 | 594.04 | 1.84M | - | |
ZRX | 0.0793 | -0.37% | 0.0791 | 0.0825 | 21.52K | 67.34M | |
BAT | 0.0655 | +0.46% | 0.0648 | 0.0678 | 84.07K | 97.98M | |
TRX | 0.330086 | +0.9% | 0.327096 | 0.330586 | 11.59M | 31.23B | |
ETC | 6.61 | +0.73% | 6.56 | 6.6601 | 531.73K | 1.04B | |
NEO | 1.874 | +2.4% | 1.824 | 1.902 | 134.07K | 132.16M | |
LTC | 44.33 | +0.47% | 43.96 | 44.58 | 6.29M | 3.43B | |
XLM | 0.17046 | -0.69% | 0.16971 | 0.17291 | 1.06M | 5.85B | |
BCH | 213.64 | +1.79% | 209.25 | 215.29 | 9.60M | 4.29B | |
LINK | 8.1912 | +0.04% | 8.1186 | 8.3129 | 1.94M | 6.14B | |
USDC | 1.0006 | 0% | 1.0003 | 1.0009 | 9.58M | 72B | |
TUSD | 0.9962 | -0.04% | 0.9959 | 0.9972 | 77.42K | 492.24M | |
DOGE | 0.0704677 | +1.38% | 0.0694712 | 0.0706986 | 9.15M | 10.95B | |
COMP | 16.86 | +3.18% | 16.28 | 17.02 | 135.20K | 169.12M | |
YFI | 2,125.72 | +0.02% | 2,099.79 | 2,153.86 | 173.37K | 76.57M | |
SNX | 0.214 | +1.9% | 0.21 | 0.223 | 1M | 124.17M | |
BAND | 0.1546 | +1.51% | 0.1519 | 0.1575 | 87.27K | 27.59M | |
KNC | 0.1026 | +0.68% | 0.1017 | 0.1054 | 143.80K | 24.74M | |
UNI | 3.858 | -5% | 3.8117 | 4.1193 | 8.96M | 2.42B | |
SUN | 0.018051 | +0.62% | 0.017902 | 0.018071 | 71.55K | 346.43M | |
GRT | 0.0146 | +0.48% | 0.01447 | 0.01494 | 108.68K | 158.65M | |
XFC | 0.007262 | -0.19% | 0.007226 | 0.00728 | 17.14K | - | |
XTZ | 0.19745 | -0.62% | 0.19712 | 0.2126 | 305.84K | 216.24M | |
SPE | 0.0018161 | +1.52% | 0.00178854 | 0.00182215 | 4.82K | - | |
C98 | 0.01209 | +2.63% | 0.01169 | 0.01286 | 91.94K | - | |
DOT | 0.8303 | +2.69% | 0.8079 | 0.8477 | 3.38M | 1.41B | |
KSM | 3.1519 | +0.7% | 3.089 | 3.2193 | 661.90K | 58.51M | |
1INCH | 0.082006 | +1.88% | 0.080467 | 0.082302 | 381.22K | 114.71M | |
CHZ | 0.013029 | +3.26% | 0.012582 | 0.013159 | 998.20K | 136.36M | |
MANA | 0.067 | +1.36% | 0.0661 | 0.0685 | 186.53K | 131.46M | |
SAND | 0.041959 | +0.26% | 0.04163 | 0.043115 | 286.15K | 125.68M | |
SUSHI | 0.1566 | +0.9% | 0.1544 | 0.1594 | 92K | 45.74M | |
BNT | 0.266 | +1.52% | 0.2615 | 0.2695 | 63.67K | 28.14M | |
CRV | 0.204 | +1.19% | 0.2016 | 0.2078 | 830.10K | 316.03M | |
DYDX | 0.11213 | +0.81% | 0.111 | 0.11491 | 380.51K | 95.02M | |
SHIB | 0.00000502 | +3.5% | 0.00000482 | 0.00000506 | 3.39M | 2.95B | |
ANKR | 0.003386 | +0.68% | 0.003339 | 0.003431 | 113.01K | 33.87M | |
SOL | 73.8065 | +1.82% | 72.3304 | 74.2719 | 19.87M | 42.93B | |
DTNG | 0.15893 | +0.01% | 0.15887 | 0.15896 | 3.63K | - | |
VET | 0.004698 | +0.75% | 0.004651 | 0.004841 | 180.83K | 404.57M | |
XDC | 0.026315 | +0.81% | 0.026002 | 0.028294 | 15.01K | 525M | |
NEAR | 1.7406 | +1.7% | 1.7018 | 1.7689 | 5.42M | 2.27B | |
AXS | 0.8263 | +0.31% | 0.8217 | 0.8376 | 246.22K | 143.97M | |
BTCZ | 0.0000209 | 0% | 0.0000209 | 0.0000209 | 1.7 | - | |
AAVE | 91.9204 | -0.33% | 91.5714 | 94.0673 | 9.82M | 1.42B | |
Mi az a WhiteBIT kriptovaluta lista?
A WhiteBIT különféle eszközöket kínál, amelyek segítenek a dinamikus kriptovaluta piacon való eligazodásban. Valós idejű adatok, kriptovaluta listák, kripto diagramok, piaci kapitalizációk, kereskedési volumen és még sok más. Akár tapasztalt kripto kereskedő vagy, akár újonc, aki szeretné felfedezni a kriptovaluták világát, platformunkon megtalálja azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy tájékozott maradjon és megalapozott döntéseket hozzon.
Amikor a WhiteBIT-en egy adott eszköz oldalára navigál, hozzáférhet az adott kriptovaluta részletes piaci adataihoz. Ez magában foglalja:- Minimum és maximum árak: Információt nyújtunk a kriptovaluta által egy adott időkereten belül elért legalacsonyabb és legmagasabb árakról, betekintést nyújtva az ár volatilitásába.
- Korábbi adatok: Megtekintheti a kriptovaluta korábbi ármozgásait, lehetővé téve a múltbeli teljesítményének és trendjeinek elemzését. Ezek az adatok segíthetnek megalapozott döntéseket hozni befektetési stratégiájával kapcsolatban.
- Forgalomban lévő token kínálat: Részleteket találhat az Önt érdeklő kriptovaluta jelenleg forgalomban lévő tokenjeinek számáról.
- Kriptopiac élőben: Legyen naprakész a legfrissebb érmepiaci fejleményekkel valós idejű adataink segítségével, beleértve az élő árakat és a kereskedési volumeneket. Átfogó képet nyújt az összes jegyzett kriptovaluta piaci kapitalizációjáról. A kriptók piaci kapitalizáció szerint lehetővé teszi a kriptovaluták egyszerű rendezését piaci kapitalizáció szerint, hogy lássa a legjobb vagy legrosszabb teljesítményt nyújtókat.
- Összes érme: Fedezze fel a WhiteBIT-en jegyzett kriptovaluták széles választékát, amelyek mindegyike egyedi jellemzőkkel és potenciállal rendelkezik.
- Kriptografikonok: Elemezze a kriptovaluták historikus ármozgásait informatív grafikonokon keresztül.
Kérdése van?
A kripto piaci kapitalizáció, röviden kriptovaluta piaci kapitalizáció, az összes kriptovaluta együttes összértéke. A piaci kapitalizáció szerinti kripto pillanatképet ad a teljes kriptovaluta piac méretéről és értékéről.
A kriptovaluta piaci kapitalizációjának kiszámításához vesszük az egyes, platformunkon jegyzett kriptovaluták aktuális piaci árát, és megszorozzuk az adott kriptovaluta teljes kínálatával. Ezután összeadjuk az összes jegyzett kriptovaluta piaci kapitalizációját, hogy megkapjuk a teljes piaci kapitalizációt.
A kriptovaluták összehasonlítása egyszerű a WhiteBIT-en. Egyszerűen használja intuitív felületünket a kriptovaluták rendezéséhez és szűréséhez különféle paraméterek alapján, beleértve a piaci kapitalizációt, a kereskedési volument és az árat.
A 24 órás kereskedési volumen egy olyan mutató, amely megmutatja egy adott kriptovaluta összes kereskedésének (vétel és eladás) összértékét az elmúlt 24 órában. Ez a kriptovaluta likviditásának és kereskedési aktivitásának lényeges mutatója. A WhiteBIT-en könnyen megtalálhatja ezt az információt kriptovaluta listánk és piaci adatoldalainkon.