Piyasa Değerine Göre Kripto Para Listesi
Adı | Fiyat | Değişim(24sa) | En az(24sa) | En fazla(24sa) | Hacim(24sa), USDT | Piyasa Değeri, USDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 63,511.06 | +1.91% | 62,239.35 | 64,128.21 | 847.59M | 1.25T | Detaylar |
WBT | 11.293 | +3.05% | 10.957 | 11.294 | 3.39M | 1.62B | Detaylar |
ETH | 2,544.41 | +4.61% | 2,421.01 | 2,571.71 | 560.59M | 188.25M | Detaylar |
ADA | 0.358999 | +3.14% | 0.347251 | 0.361249 | 28.47M | 12.81B | Detaylar |
XRP | 0.58763 | +1.01% | 0.57716 | 0.5943 | 58.06M | 33.16B | Detaylar |
1INCH | 0.277186 | +5.25% | 0.260354 | 0.282058 | 982.19K | 351.80M | Detaylar |
AAVE | 154.3021 | +5.74% | 144.3891 | 157.66 | 22.01M | 2.30B | Detaylar |
ACE | 2.4142 | +1.04% | 2.3066 | 2.4517 | 1.18M | 90.36M | Detaylar |
ACH | 0.020015 | +2.79% | 0.019455 | 0.020435 | 7.64K | 98.95M | Detaylar |
ADX | 0.1564 | +7.34% | 0.1457 | 0.1564 | 185.24K | 22.37M | Detaylar |
AERGO | 0.1077 | +11.49% | 0.096 | 0.1171 | 2.31M | 47.77M | Detaylar |
AEVO | 0.398 | +2.84% | 0.369 | 0.399 | 1.41M | 344.65M | Detaylar |
AGLD | 0.904 | -0.19% | 0.8594 | 0.9138 | 342.19K | 70M | Detaylar |
AI | 0.44706 | +1.14% | 0.42501 | 0.456 | 2.95M | 58.50M | Detaylar |
AKRO | 0.00434 | +1.16% | 0.00423 | 0.00442 | 112.77K | - | Detaylar |
ALGO | 0.1353 | +3.83% | 0.1299 | 0.1354 | 1.30M | 1.11B | Detaylar |
ALICE | 1.0965 | +4.51% | 1.04 | 1.11 | 744.06K | 101.16M | Detaylar |
ALPACA | 0.1834 | +6.5% | 0.1716 | 0.1868 | 567K | 27.63M | Detaylar |
ALT | 0.11154 | +8.71% | 0.10205 | 0.1198 | 2.51M | 257.98M | Detaylar |
AMP | 0.003927 | +2.82% | 0.003814 | 0.003964 | 398.91K | 317.80M | Detaylar |
ANKR | 0.028568 | +4.84% | 0.027233 | 0.028612 | 195.12K | 285.51M | Detaylar |
APE | 0.7929 | +2.78% | 0.7706 | 0.8164 | 5.19M | 533.83M | Detaylar |
API3 | 1.5888 | +0.3% | 1.553 | 1.6336 | 504.18K | 185.29M | Detaylar |
APT | 7.1374 | +11.39% | 6.3903 | 7.2823 | 16.88M | 3.55B | Detaylar |
ARB | 0.579 | +5.98% | 0.5432 | 0.5882 | 12.03M | 2.09B | Detaylar |
WhiteBIT Kripto Para Listesi Nedir?
WhiteBIT dinamik kripto para piyasasındaki bu yolculuğunuzda size yardımcı olması için birçok araç sunmaktadır. Gerçek zamanlı veriler, kripto para listeleri, kripto grafikleri, piyasa değerleri, işlem hacimleri ve çok daha fazlası bunların arasında bulunur. Deneyimli bir kripto tüccarı da olsanız, veya kripto paralarla dolu bu dünyaya yeni adım atıyor da olsanız, platformumuz bilgiden yoksun kalmamanız ve bilinçli kararlar verebilmeniz için gereken tüm araçlara sahiptir.
WhiteBIT'te belli bir varlığın sayfasına girdiğiniz zaman o varlığa özel derinlemesine piyasa verilerine ulaşabilirsiniz. Bu verilerin içinde:- Minimum ve Maksimum Fiyatlar: Kripto para biriminin belli bir zaman aralığında ulaştığı en düşük ve en yüksek fiyatları hakkında bilgi sağlar, fiyat değişkenliğine dair bir fikir sahibi olmanızı sağlarız.
- Geçmiş Veri: Kripto para birimlerinin geçmiş fiyat hareketlerini görüntüleyebilir, bu şekilde de geçmiş performansın ve trendlerin analizini gerçekleştirebilirsiniz. Bu veri sayesinde yatırım stratejiniz kapsamında bilinçli kararlar verebilirsiniz.
- Dolaşımdaki Token Arzı: İlgilendiğiniz kripto para birimine dair şu anda dolaşımdaki tokenlerin sayısına dair detayları bulabilirsiniz.
- Canlı Kripto Piyasa İzleme: Canlı fiyatları. ve işlem hacimleri de dâhil olmak üzere gerçek zamanlı verilerimizle coin piyasasında en son gelişmelerle güncel kalın. Listelenen tüm kripto para birimlerinin piyasa değerlerinin kapsamlı bir tablosunu sağlar. Piyasa değerine göre belirlenen kriptolar sayesinde en çok kazananlar veya en çok kaybedenlerı görüntüleyebilirsiniz.
- Tüm Coinler: WhiteBIT'te listelenen, hepsinin kendine göre benzersiz özellikleri ve potansiyeli olan geniş bir yelpazedeki kripto para birimlerini keşfedin.
- Kripto Grafikleri: Kripto para birimlerinin geçmiş fiyat hareketlerini bilgilendirici grafikler ile inceleyin.
Sorularınız mı Var?
Kripto Piyasa Değeri Nedir?
Kripto Market Cap, veya diğer adıyla Kripto Piyasa Değeri, bir kripto para biriminin tüm tokenlerinin toplam değeridir. Kriptoların piyasa değerlerine bakarak bu kriptonun piyasa boyutu ve değerine dair bilgilere ulaşabilirsiniz.
Kripto Piyasa Değerini Nasıl Hesaplıyoruz?
Kripto para piyasa değerini hesaplamak için platformumuzda listelenen her kriptonun güncel piyasa fiyatını alır ve o kripto para biriminin toplam arzı ile çarparız. Daha sonra ise listelenen tüm kripto para birimlerinin piyasa değerlerini toplayarak toplam piyasa değerine ulaşırız.
WhiteBIT'te Kripto Para Birimleri Nasıl Karşılaştırılır?
WhiteBIT'te kolayca kripto para karşılaştırması yapabilirsiniz. Sezgisel arayüzümüz ile kripto paraları piyasa değeri, işlem hacmi ve fiyat gibi birçok parametreye göre düzenleyebilir veya filtreleyebilirsiniz.
24 Saatlik İşlem Hacmi Nedir?
24 saatlik işlem hacmi, belli bir kripto para için son 24 saatte yapılan tüm işlemlerin (alım ve satım) toplam değerini gösterir. Kripto para biriminin likiditesi ve alım satım aktivitesini anlamak için önemli bir indikatördür. WhiteBIT'te bu bilgiyi rahatça kripto para listemizden veya piyasa veri sayfalarından bulabilirsiniz.