En Son Eklenen Kripto Paralar
En Yüksek HacimAdı | Fiyat | Değişim(24sa) | En az(24sa) | En fazla(24sa) | Hacim(24sa), USDT | Piyasa Değeri, USDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYRUP | 0.3876 | +14.06% | 0.338 | 0.4173 | 2.91M | 411.05M | |
NXPC | 1.9508 | +5.86% | 1.788 | 1.9627 | 2.94M | - | |
VIRTUAL | 2.1368 | +6.62% | 1.9461 | 2.1519 | 4.61M | 1.37B | |
SXT | 0.1351 | +1.65% | 0.1262 | 0.1361 | 4.56M | - | |
BIGTIME | 0.08163 | +6.23% | 0.07647 | 0.0818 | 5.49M | 154.04M | |
SIGN | 0.09057 | +5.52% | 0.08527 | 0.09159 | 1.23M | 107.98M | |
INIT | 1.2078 | +14.82% | 1.0173 | 1.2078 | 4.06M | 176.05M | |
PENGU | 0.014713 | +7.92% | 0.013461 | 0.014863 | 1.95M | 918.80M | |
HYPER | 0.169 | +9.66% | 0.1519 | 0.1709 | 369.06K | - | |
WCT | 0.6069 | +0.79% | 0.5911 | 0.6368 | 1.89M | 112.92M | |
KERNEL | 0.1717 | +7.11% | 0.1598 | 0.1752 | 262.37K | - | |
BABY | 0.09176 | +1.01% | 0.08878 | 0.0964 | 2.77M | 209.22M | |
PARTI | 0.3199 | +6.74% | 0.2939 | 0.3217 | 925.40K | 73.32M | |
NIL | 0.522 | +6.53% | 0.489 | 0.573 | 1.30M | 100.88M | |
MINA | 0.2758 | +7.77% | 0.2548 | 0.2764 | 791.78K | 335.94M | |
RED | 0.4689 | +7.89% | 0.4308 | 0.4701 | 2.12M | 129.12M | |
SHELL | 0.2535 | +8.05% | 0.231 | 0.2544 | 856.44K | 67.64M | |
AITECH | 0.06722 | -0.26% | 0.06532 | 0.06876 | 257.38K | 103.93M | |
KAITO | 2.1147 | -0.41% | 2.0604 | 2.2097 | 1.67M | 509.18M | |
LAYER | 1.0277 | +7.48% | 0.9498 | 1.029 | 996.87K | 214.13M | |
BERA | 3.344 | +5.75% | 3.137 | 3.367 | 876.72K | 395.43M | |
AIXBT | 0.2159 | +5.36% | 0.1953 | 0.2164 | 2.95M | 195.48M | |
BSX | 0.01278 | +2.89% | 0.01242 | 0.01425 | 4.79K | - | |
CGPT | 0.151 | +14.3% | 0.1317 | 0.1553 | 785.31K | 123.02M | |
ANIME | 0.02904 | +14.37% | 0.02522 | 0.03109 | 2.71M | 160.84M | |
WhiteBIT TR Yeni Listelenen Kriptoları Keşfedin
WhiteBIT TR'de yeni listelenen kriptoları keşfederek kripto paranın dinamik dünyasında bir adım önde olun. Platformumuzun en yeni coin ve tokenlerini burada bulabilirsiniz. Yeni listelenen kripto paralara yatırım fırsatı veya yeni token listemelerini takip etmeyi de istiyor olsanız, sizin için buradayız. Düzenli olarak güncellenen yeni kripto para listemiz ile en son eklenenleri kaçırmazsınız. Yeni kripto paraları nasıl doğrulayıp eklediğimizi öğrenin, yeni kripto para listemelerini takip etmenin avantajlarını anlayın ve en son kripto projelerini rahatlıkla bulacağınız bu yeri keşfedin. WhiteBIT TR sayesinde yeni listelenen tüm kriptolarda zamanında güncellemeler ve şeffaf bir doğrulama süreci sağlayan güvenilir bir platforma sahip olabilirsiniz. Bilinçli kalmanıza yardım etmek ve blok zinciri ekosistemindeki büyüyen fırsatlardan yararlanmanızı sağlayalım.
S.S.S.
Kullanıcıların yeni kriptoları keşfederken en sık sorduğu soruları sizin için derledik.